Neste tópico
Cada boss tem a própria tabela. Cada linha é sorteada à parte, então o mesmo monstro pode deixar mais de um prêmio. Boss e mini boss não dão Goblin Points.
A Box of 400 abre uma peça do Episódio 1, sempre +0, sem skill, sem luck, sem add e sem excellent. 80% é peça de set, 10% é arma e 10% é escudo. Phantom não tem elmo. Phoenix Soul não tem luva. Dark Lord e Summoner não têm escudo.
A Box of Set Exclusive abre uma peça Holyangel, sempre +0, sem skill, sem luck, sem add e sem excellent. 80% é peça de set, 10% é arma, 9% é escudo e 1% é a Wings of Holyangel. Ela sai no Selupan, no Nightmare e na Box of Sacred Pass.
A Box of Jewel Custom abre uma joia: Excellent, Level, Divinity, Luck ou Socket.
A Seed sai uma das 30, entre Fire, Water, Ice, Wind, Lightning e Earth.
Depois que morre
Na tecla H, aba Boss, cada boss mostra o tempo que falta para nascer de novo. A contagem começa quando ele morre. O tempo aparece como horas:minutos:segundos. Se falta mais de 23 horas, a janela escreve 1 day(s)+. Enquanto o boss está vivo, a linha mostra Aberto. A linha fica dourada quando faltam 5 minutos ou quando mostra Aberto. O clique leva a um dos três pontos. Nasce um boss, em um desses pontos.
Esses bosses não ficam no mapa. Eles só aparecem neste evento de Boss, na tecla H, aba Boss. Medusa, Kundun, Hell Maine, Genocider, Phoenix of Darkness e Zaikan também aparecem dentro da Dungeon, na sala cadastrada daquele boss, quando o jogador entra. Gorgon, Balrog, Hydra, Selupan e Nightmare não são bosses da Dungeon. Eles só vêm do evento de Boss.
| Boss | Depois que morre | Onde |
|---|---|---|
| Nightmare | 24 horas | Kanturu 3 |
| Selupan | 24 horas | Raklion |
| Medusa | 20 horas | Swamp of Calmness |
| Kundun | 20 horas | Kalima 7 |
| Genocider | 12 horas | Kanturu Relics |
| Hell Maine | 12 horas | Aida |
| Phoenix of Darkness | 10 horas | Icarus |
| Zaikan | 8 horas | Tarkan |
| Hydra | 8 horas | Atlans |
| Gorgon | 6 horas | Dungeon |
| Balrog | 6 horas | Lost Tower |
Selupan
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 0,5% | Pet Selupan |
| 1% | Box of Set Exclusive |
| 50% | Box of 400 |
| 30% | Sphere (Penta) |
| 15% | Sphere (Penta) |
| 25% cada | 5 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 25% cada | 2 Box of Jewel Custom. Cada caixa é um sorteio separado. |
Nightmare
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 0,5% | Pet Nightmare |
| 1% | Box of Set Exclusive |
| 50% | Box of 400 |
| 25% | Sphere (Penta) |
| 10% | Sphere (Penta) |
| 20% cada | 4 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 25% cada | 2 Box of Jewel Custom. Cada caixa é um sorteio separado. |
Kundun
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 0,5% | Pet Kundun |
| 60% | Box of 400 |
| 25% | Sphere (Penta) |
| 10% cada | 3 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 25% cada | 2 Box of Jewel Custom. Cada caixa é um sorteio separado. |
Medusa
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 0,5% | Pet Medusa |
| 60% | Box of 400 |
| 10% | Jewel of Socket |
| 5% | Sphere (Penta) |
| 20% | Sphere (Penta) |
| 10% cada | 3 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 20% cada | 2 Box of Jewel Custom. Cada caixa é um sorteio separado. |
Genocider
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 40% | Box of 400 |
| 10% | Sphere (Penta) |
| 9% cada | 3 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 15% | Box of Jewel Custom |
Hell Maine
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 40% | Box of 400 |
| 0,5% | Pet Hellmaine |
| 10% | Sphere (Penta) |
| 8% cada | 3 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 15% | Box of Jewel Custom |
Phoenix of Darkness
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 35% | Box of 400 |
| 0,5% | Pet Phoenix of Darkness |
| 9% | Sphere (Penta) |
| 8% cada | 3 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 10% | Box of Jewel Custom |
Hydra e Zaikan
Os dois usam a mesma tabela. Nenhum dos dois solta pet.
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 30% | Box of 400 |
| 9% | Sphere (Penta) |
| 10% cada | 2 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 10% | Box of Jewel Custom |
| 15% | Condor Flame |
Gorgon e Balrog
Mini bosses. Os dois usam a mesma tabela.
| Chance | Recompensa |
|---|---|
| 20% | Box of 400 |
| 8% | Sphere (Penta) |
| 6% cada | 2 Seeds. Cada uma é um sorteio separado. |
| 6% | Box of Jewel Custom |
| 15% | Condor Flame |

